依据上海海洋大学2025—2026学年家庭经济困难学生认定工作要求,本着坚持实事求是,实行民主评议和学校评定相结合的工作原则,食品学院认定工作组在2025学年开学初进行2025—2026学年家庭经济困难学生认定工作。
根据学生主动提出申请后,经过研究生班级评议小组认定,学院认定工作组成员根据班级评议小组提交的初评名单,在食品学院2025-2026学年家庭经济困难学生认定工作评审会议上讨论后,决定通过初审名单上123名同学的贫困认定申请。
初步认定结果如下:
1 | 食品学院 | M250401152 |
2 | 食品学院 | M250401159 |
3 | 食品学院 | M250401207 |
4 | 食品学院 | M250401196 |
5 | 食品学院 | M250401181 |
6 | 食品学院 | M250401220 |
7 | 食品学院 | M250401188 |
8 | 食品学院 | M250401172 |
9 | 食品学院 | M250401197 |
10 | 食品学院 | M250401276 |
11 | 食品学院 | M250401240 |
12 | 食品学院 | M250401281 |
13 | 食品学院 | M250401270 |
14 | 食品学院 | M250401272 |
15 | 食品学院 | M250401273 |
16 | 食品学院 | M250401265 |
17 | 食品学院 | M250401283 |
18 | 食品学院 | M250401279 |
19 | 食品学院 | M250401241 |
20 | 食品学院 | M250401316 |
21 | 食品学院 | M250401303 |
22 | 食品学院 | M250401306 |
23 | 食品学院 | M250451357 |
24 | 食品学院 | M250401299 |
25 | 食品学院 | M250401317 |
26 | 食品学院 | M250401301 |
27 | 食品学院 | M250401297 |
28 | 食品学院 | M250401313 |
29 | 食品学院 | M250401295 |
30 | 食品学院 | M250451422 |
31 | 食品学院 | M250451416 |
32 | 食品学院 | M250451401 |
33 | 食品学院 | M250451394 |
34 | 食品学院 | M250451407 |
35 | 食品学院 | M250451384 |
36 | 食品学院 | M250451399 |
37 | 食品学院 | M250451383 |
38 | 食品学院 | M250451391 |
39 | 食品学院 | M250451387 |
40 | 食品学院 | M250451380 |
41 | 食品学院 | M250451447 |
42 | 食品学院 | M250451432 |
43 | 食品学院 | M250451442 |
44 | 食品学院 | M250451472 |
45 | 食品学院 | M250451428 |
46 | 食品学院 | M250451460 |
47 | 食品学院 | M250451466 |
48 | 食品学院 | M250451437 |
49 | 食品学院 | M250451445 |
50 | 食品学院 | M250451436 |
51 | 食品学院 | M250451475 |
52 | 食品学院 | D250400155 |
53 | 食品学院 | D250400150 |
54 | 食品学院 | M250451334 |
55 | 食品学院 | M250401215 |
56 | 食品学院 | M250401201 |
57 | 食品学院 | M250401173 |
58 | 食品学院 | M250401199 |
59 | 食品学院 | M250401192 |
60 | 食品学院 | M250401200 |
61 | 食品学院 | M250401277 |
62 | 食品学院 | M250401238 |
63 | 食品学院 | M250401269 |
64 | 食品学院 | M250451350 |
65 | 食品学院 | M250401312 |
66 | 食品学院 | M250401292 |
67 | 食品学院 | M250451411 |
68 | 食品学院 | M250451392 |
69 | 食品学院 | M250451397 |
70 | 食品学院 | M250451378 |
71 | 食品学院 | M250451463 |
72 | 食品学院 | M250451481 |
73 | 食品学院 | M250451434 |
74 | 食品学院 | M240401109 |
75 | 食品学院 | M240401110 |
76 | 食品学院 | M240401105 |
77 | 食品学院 | M240401089 |
78 | 食品学院 | M240401235 |
79 | 食品学院 | M240401236 |
80 | 食品学院 | M240401088 |
81 | 食品学院 | M240401237 |
82 | 食品学院 | M240401083 |
83 | 食品学院 | M240401131 |
84 | 食品学院 | M240401133 |
85 | 食品学院 | M240401135 |
86 | 食品学院 | M240401140 |
87 | 食品学院 | M240401149 |
88 | 食品学院 | M240401151 |
89 | 食品学院 | M240401159 |
90 | 食品学院 | M240401167 |
91 | 食品学院 | M240401169 |
92 | 食品学院 | M240401176 |
93 | 食品学院 | M240451354 |
94 | 食品学院 | M240401216 |
95 | 食品学院 | M240401209 |
96 | 食品学院 | M240401201 |
97 | 食品学院 | M240401188 |
98 | 食品学院 | M240401206 |
99 | 食品学院 | M240401183 |
100 | 食品学院 | M240401217 |
101 | 食品学院 | M240451282 |
102 | 食品学院 | M240401227 |
103 | 食品学院 | M240451303 |
104 | 食品学院 | M240451289 |
105 | 食品学院 | M240451331 |
106 | 食品学院 | D240400108 |
107 | 食品学院 | M240451394 |
108 | 食品学院 | M240401102 |
109 | 食品学院 | M240451278 |
110 | 食品学院 | M230300916 |
111 | 食品学院 | M230300947 |
112 | 食品学院 | M230301042 |
113 | 食品学院 | M230301055 |
114 | 食品学院 | M230351079 |
115 | 食品学院 | M230351096 |
116 | 食品学院 | M230351100 |
117 | 食品学院 | M230351104 |
118 | 食品学院 | M230351105 |
119 | 食品学院 | M230351114 |
120 | 食品学院 | M230351139 |
121 | 食品学院 | M230351160 |
122 | 食品学院 | D230300086 |
123 | 食品学院 | D220300074 |
公示时间:2025年9月28日至10月10日,如有异议,请反馈至食品A103热孜亚老师,邮箱:rzymmt@shou.edu.cn。
上海海洋大学食品学院
2025年9月28日