序号 | 奖项名称 | 学号 | 姓名 | 班级 |
1 | 自强奖 | 2132125 | 陈耀东 | 2021能源2 |
2 | 自强奖 | 2131602 | 江勒森·马德恩 | 2021食安1 |
3 | 自强奖 | 2133107 | 王玉 | 2021包装1 |
4 | 自强奖 | 2235127 | 吴克成 | 2022能源1 |
5 | 自强奖 | 2231315 | 拜合提努尔·艾买提江 | 2022食安2 |
6 | 自强奖 | 2131614 | 李宏慧 | 2022食科1 |
7 | 自强奖 | 2336207 | 覃雪勤 | 2023建筑2 |
8 | 自强奖 | 2235222 | 任相杰 | 2023能源1 |
9 | 自强奖 | 2331528 | 王逍遥 | 2023食科3 |
10 | 自强奖 | 2333101 | 赵海娜 | 2023包装1 |
11 | 自强奖 | 2436104 | 贾幸怡 | 2024建筑1 |
12 | 自强奖 | 2435212 | 侯羽程 | 2024能源2 |
13 | 自强奖 | 2431313 | 张怡晴 | 2024食品3 |
14 | 自强奖 | 2433102 | 周丽君 | 2024包装1 |
15 | 学习进步奖 | 2132405 | 宋晓倩 | 2021建筑1 |
16 | 学习进步奖 | 2132108 | 朱奕英 | 2021能源2 |
17 | 学习进步奖 | 2132228 | 陈正 | 2021能源2 |
18 | 学习进步奖 | 2134203 | 周逸 | 2021制药2 |
19 | 学习进步奖 | 2134118 | 肖莹 | 2021制药1 |
20 | 学习进步奖 | 2131118 | 洪俊杰 | 2021食安2 |
21 | 学习进步奖 | 2131502 | 金乘汇 | 2021食安2 |
22 | 学习进步奖 | 2131613 | 何菁 | 2021食科1 |
23 | 学习进步奖 | 2131207 | 陈玥 | 2021食科2 |
24 | 学习进步奖 | 2131516 | 刘子兰 | 2021食科3 |
25 | 学习进步奖 | 2236119 | 胡俊雨 | 2022建筑1 |
26 | 学习进步奖 | 2236113 | 唐宗耀 | 2022建筑1 |
27 | 学习进步奖 | 2236124 | 范伟弢 | 2022建筑1 |
28 | 学习进步奖 | 2235213 | 李左 | 2022能源2 |
29 | 学习进步奖 | 2235235 | 张英煜 | 2022能源2 |
30 | 学习进步奖 | 2234225 | 张德胜 | 2022制药2 |
31 | 学习进步奖 | 2234211 | 傅思怡 | 2022制药2 |
32 | 学习进步奖 | 2231131 | 顾胤昌 | 2022食安1 |
33 | 学习进步奖 | 2231524 | 查长青 | 2022食安1 |
34 | 学习进步奖 | 2231111 | 杜美琪 | 2022食科2 |
35 | 学习进步奖 | 2231509 | 吴琴 | 2022食科1 |
36 | 学习进步奖 | 2231413 | 王燕曦 | 2022食科3 |
37 | 学习进步奖 | 2233113 | 郭赐欣 | 2022包装1 |
38 | 学习进步奖 | 2336101 | 何英菲 | 2023建筑1 |
39 | 学习进步奖 | 2336129 | 杨祖智 | 2023建筑1 |
40 | 学习进步奖 | 2335207 | 陈小燕 | 2023能源2 |
41 | 学习进步奖 | 2335110 | 阿依斯麦·穆合普力 | 2023能源1 |
42 | 学习进步奖 | 2334215 | 覃美婷 | 2023制药2 |
43 | 学习进步奖 | 2315105 | 戴汇婷 | 2023制药2 |
44 | 学习进步奖 | 2331328 | 周伟国 | 2023食安2 |
45 | 学习进步奖 | 2315507 | 胡倚玄 | 2023食安1 |
46 | 学习进步奖 | 2331210 | 柳菲 | 2023食科2 |
47 | 学习进步奖 | 2241101 | 刘佳月 | 2023食科2 |
48 | 学习进步奖 | 2331528 | 王逍遥 | 2023食科3 |
49 | 学习进步奖 | 2333110 | 沈任重 | 2023包装1 |
50 | 单科成绩优秀奖 | 2131201 | 王雪茗 | 2021食科1 |
51 | 单科成绩优秀奖 | 2131312 | 肖琳静 | 2021制药1 |
52 | 单科成绩优秀奖 | 2236119 | 胡俊雨 | 2022建筑1 |
53 | 单科成绩优秀奖 | 2236113 | 唐宗耀 | 2022建筑1 |
54 | 单科成绩优秀奖 | 2236202 | 刘雪 | 2022建筑2 |
55 | 单科成绩优秀奖 | 2231211 | 孙艺菲 | 2022食科1 |
56 | 单科成绩优秀奖 | 2231108 | 李兰心 | 2022食科1 |
57 | 单科成绩优秀奖 | 2331417 | 王昆 | 2023食安1 |
58 | 单科成绩优秀奖 | 2331209 | 何玮琪 | 2023食安2 |
59 | 单科成绩优秀奖 | 2334215 | 覃美婷 | 2023制药2 |
60 | 单科成绩优秀奖 | 2431118 | 张若桐 | 2024食科1 |
61 | 发明创造奖 | 2131602 | 江勒森·马德恩 | 2021食安1 |
62 | 发明创造奖 | 2131103 | 董奕彦 | 2021食安1 |
63 | 发明创造奖 | 2131201 | 王雪茗 | 2021食科1 |
64 | 发明创造奖 | 2131112 | 程琪 | 2021食科2 |
65 | 发明创造奖 | 2134214 | 袁洁莹 | 2021制药2 |
66 | 发明创造奖 | 2236108 | 邓佳丽 | 2022建筑1 |
67 | 发明创造奖 | 2031214 | 郭子菁 | 2022食科1 |
68 | 发明创造奖 | 2231110 | 邓紫欣 | 2022食科2 |
69 | 发明创造奖 | 2231310 | 李慧 | 2022食安2 |
70 | 发明创造奖 | 2333101 | 赵海娜 | 2023包装1 |
71 | 发明创造奖 | 2431504 | 陈欣怡 | 2024食品5 |
72 | 专业成就奖 | 2131201 | 王雪茗 | 2021食科1 |
73 | 专业成就奖 | 2134214 | 袁洁莹 | 2021制药2 |
74 | 专业成就奖 | 2131103 | 董奕彦 | 2021食安1 |
75 | 专业成就奖 | 2131227 | 耶律璐优 | 2021食安2 |
76 | 文学艺术奖 | 2131614 | 李宏慧 | 2022食科1 |
公示期:2025月3月26日-2025月3月28日,如有异议,请于2025年3月28日15:00前通过以下途径反馈:前往食品学院A103李老师处,61900359。
食品学院
2025年3月26日