国家奖学金(2人) | ||||
序号 | 学号 | 姓名 | 年级&专业&班级 | 备注 |
1 | 2134215 | 周亚欣 | 2021制药2 |
|
2 | 2131311 | 张怡凡 | 2021食科1 |
|
上海市奖学金(4人) | ||||
1 | 2131103 | 董奕彦 | 2021食安1 |
|
2 | 2132113 | 张嘉骏 | 2021能源1 |
|
3 | 2132224 | 梁子浩 | 2021建筑2 |
|
4 | 2231310 | 李慧 | 2022食安2 |
|
国家励志奖学金(76人) | ||||
1 | 2133116 | 王鑫蕤 | 2021包装1 |
|
2 | 2133203 | 郑懿娴 | 2021包装2 |
|
3 | 2133215 | 冯童 | 2021包装2 |
|
4 | 2132225 | 施杨雄 | 2021建筑1 |
|
5 | 2132405 | 宋晓倩 | 2021建筑1 |
|
6 | 2132229 | 石大威 | 2021建筑2 |
|
7 | 2132129 | 杨锦钟 | 2021能源1 |
|
8 | 2132327 | 罗智宏 | 2021能源1 |
|
9 | 2132120 | 魏志勇 | 2021能源2 |
|
10 | 2132403 | 黄靖淇 | 2021能源2 |
|
11 | 2132101 | 张新蒲 | 2021能源2 |
|
12 | 2132125 | 陈耀东 | 2021能源2 |
|
13 | 2131617 | 曾丽 | 2021食安1 |
|
14 | 2131605 | 贺呈钰 | 2021食安1 |
|
15 | 2131110 | 梁馨萍 | 2021食安2 |
|
16 | 2131613 | 何菁 | 2021食科1 |
|
17 | 2131309 | 孔妍 | 2021食科1 |
|
18 | 2131310 | 侯志婷 | 2021食科1 |
|
19 | 2133102 | 郭小雨 | 2021食科1 |
|
20 | 2131611 | 李凌静 | 2021食科2 |
|
21 | 2131207 | 陈玥 | 2021食科2 |
|
22 | 2131214 | 罗雨洁 | 2021食科2 |
|
23 | 2131408 | 张晓宇 | 2021食科3 |
|
24 | 2131322 | 母浩强 | 2021食科3 |
|
25 | 2131416 | 黄甜 | 2021食科3 |
|
26 | 2131125 | 陈辞远 | 2021食科3 |
|
27 | 2131515 | 任彩容 | 2021食科3 |
|
28 | 2134119 | 张倩 | 2021制药1 |
|
29 | 2134117 | 叶海莲 | 2021制药1 |
|
30 | 2134116 | 王尹 | 2021制药1 |
|
31 | 2134121 | 潘慧雯 | 2021制药1 |
|
32 | 2134219 | 陈亚楠 | 2021制药2 |
|
33 | 2134230 | 胡泽志 | 2021制药2 |
|
34 | 2134220 | 吴素盈 | 2021制药2 |
|
35 | 2134217 | 韦珍兰 | 2021制药2 |
|
36 | 2134216 | 张晓瑜 | 2021制药2 |
|
37 | 2134232 | 彭仕相 | 2021制药2 |
|
38 | 2233102 | 徐洁 | 2022包装1 |
|
39 | 2233123 | 陈开池 | 2022包装1 |
|
40 | 2233118 | 高敬涛 | 2022包装1 |
|
41 | 2233224 | 张潇巍 | 2022包装2 |
|
42 | 2233202 | 胡鑫怡 | 2022包装2 |
|
43 | 2236119 | 胡俊雨 | 2022建筑1 |
|
44 | 2236103 | 姜智尧 | 2022建筑1 |
|
45 | 2235120 | 耿季康 | 2022能源1 |
|
46 | 2235132 | 蒲世成 | 2022能源1 |
|
47 | 2231528 | 孙志朋 | 2022食安1 |
|
48 | 2231311 | 杨月 | 2022食安1 |
|
49 | 2231114 | 张子涵 | 2022食安1 |
|
50 | 2231531 | 赵清华 | 2022食安2 |
|
51 | 2233218 | 孙梦龙 | 2022食科1 |
|
52 | 2231211 | 孙艺菲 | 2022食科1 |
|
53 | 2231423 | 郭新宇 | 2022食科1 |
|
54 | 2231113 | 李雨芹 | 2022食科1 |
|
55 | 2231109 | 张欣 | 2022食科1 |
|
56 | 2231112 | 胡馨月 | 2022食科1 |
|
57 | 2231511 | 卢菊珍 | 2022食科2 |
|
58 | 2211106 | 李佳璐 | 2022食科2 |
|
59 | 2231425 | 钟铭海 | 2022食科2 |
|
60 | 2231510 | 王婧怡 | 2022食科2 |
|
61 | 2231414 | 李椿慧 | 2022食科3 |
|
62 | 2234132 | 陈忠远 | 2022制药1 |
|
63 | 2336207 | 覃雪勤 | 2023建筑2 |
|
64 | 2336205 | 文嘉煜 | 2023建筑2 |
|
65 | 2335208 | 郭俊希 | 2023能源2 |
|
66 | 2269112 | 蒋冰冰 | 2023食品1 |
|
67 | 2331201 | 陈萱 | 2023食品2 |
|
68 | 2331313 | 曾子维 | 2023食品3 |
|
69 | 2331304 | 陆昕怡 | 2023食品3 |
|
70 | 2331411 | 王佳琪 | 2023食品4 |
|
71 | 2331415 | 马柔柔 | 2023食品4 |
|
72 | 2331509 | 沈新月 | 2023食品5 |
|
73 | 2331528 | 王逍遥 | 2023食品5 |
|
74 | 2334116 | 张文睿 | 2023制药1 |
|
75 | 2334112 | 米友悦 | 2023制药1 |
|
76 | 2334110 | 何莹 | 2023制药1 |
|
公示期:2024年9月27日-2024年9月30日,如有异议,请于2024年9月30日15:00前通过以下途径反馈:食品学院A103李老师,61900359。
食品学院
2024年9月27日