根据《上海市人力资源和社会保障局等五部门关于进一步做好本市毕业生相关就业补贴工作的通知》(沪人社规〔2023〕22号)和《浦东新区2026届高校毕业生求职补贴发放工作通知》和《上海海洋大学关于2026届上海市高校毕业生求职补贴发放工作的补充说明》的要求,经学生自主申报,学院审核,现对入围人员做以下公示。
公示时间:2024年9月24日至9月26日,公示地点:上海海洋大学食品学院官网、食品学院学生事务中心公示栏,公示期间如有异议,
本科生请反馈至邓老师处,电话:021-61900360,邮箱:gydeng@shou.edu.cn。
研究生请反馈至岳老师处,电话:021-61900350,邮箱:myue@shou.edu.cn。
特别说明:院级负责初审,最终入围名单还需等待校级公示。
一、助学贷款类
序号 | 学号 | 性别 | 专业 |
1 | 2233118 | 男 | 包装工程 |
2 | 2236229 | 男 | 建筑环境与能源应用工程 |
3 | 2236220 | 男 | 建筑环境与能源应用工程 |
4 | 2236115 | 男 | 建筑环境与能源应用工程 |
5 | 2236123 | 男 | 建筑环境与能源应用工程 |
6 | 2235232 | 男 | 能源与动力工程 |
7 | 2235132 | 男 | 能源与动力工程 |
8 | 2235230 | 男 | 能源与动力工程 |
9 | 2235219 | 男 | 能源与动力工程 |
10 | 2235128 | 男 | 能源与动力工程 |
11 | 2235123 | 男 | 能源与动力工程 |
12 | 2233218 | 男 | 食品科学与工程 |
13 | 2231509 | 女 | 食品科学与工程 |
14 | 2231213 | 女 | 食品科学与工程 |
15 | 2211106 | 女 | 食品科学与工程 |
16 | 2131315 | 女 | 食品科学与工程 |
17 | 2231112 | 女 | 食品科学与工程 |
18 | 2231531 | 男 | 食品质量与安全 |
19 | 2231228 | 男 | 食品质量与安全 |
20 | D220300074 | 男 | 食品科学与工程 |
21 | M230300920 | 女 | 食品科学与工程 |
22 | M230300934 | 女 | 食品科学与工程 |
23 | M230300936 | 男 | 食品科学与工程 |
24 | M230300947 | 女 | 食品科学与工程 |
25 | M230300956 | 女 | 食品科学与工程 |
26 | M230300958 | 女 | 食品科学与工程 |
27 | M230300959 | 女 | 食品科学与工学 |
28 | M230300971 | 女 | 食品科学与工程 |
29 | M230300996 | 女 | 食品科学与工程 |
30 | M230300998 | 女 | 食品科学与工程 |
31 | M230301003 | 男 | 食品科学与工程 |
32 | M230301021 | 女 | 食品科学与工程 |
33 | M230301029 | 女 | 食品科学与工程 |
34 | M230301041 | 女 | 食品科学与工程 |
35 | M230301042 | 女 | 食品科学与工程 |
36 | M230301050 | 女 | 食品科学与工程 |
37 | M230351064 | 男 | 能源动力 |
38 | M230351067 | 男 | 能源动力 |
39 | M230351079 | 女 | 生物与医药 |
40 | M230351083 | 女 | 生物与医药 |
41 | M230351097 | 男 | 生物与医药 |
42 | M230351098 | 女 | 生物与医药 |
43 | M230351105 | 女 | 生物与医药 |
44 | M230351117 | 男 | 生物与医药 |
45 | M230351128 | 女 | 生物与医药 |
46 | M230351130 | 女 | 生物与医药 |
47 | M230351131 | 男 | 生物与医药 |
48 | M230351154 | 女 | 生物与医药 |
49 | M230351171 | 女 | 生物与医药 |
二、低保家庭类
序号 | 学号 | 性别 | 专业 |
1 | 2231201 | 女 | 食品质量与安全 |
三、脱贫家庭类
序号 | 学号 | 性别 | 专业 |
1 | 2131614 | 女 | 食品科学与工程 |
2 | 2231328 | 男 | 食品科学与工程 |
3 | 2235229 | 男 | 能源与动力工程 |
4 | 2233123 | 男 | 包装工程 |
5 | 2235228 | 男 | 能源与动力工程 |
6 | M230300999 | 女 | 食品科学与工程 |
7 | M230351104 | 男 | 生物与医药 |
四、零就业家庭
序号 | 学号 | 性别 | 专业 |
1 | 2233124 | 男 | 包装工程 |
上海海洋大学食品学院学生工作办公室
2025年9月24日