序号 | 奖项名称 | 学号 | 姓名 | 班级 |
1 | 朱元鼎奖学金 | 2133114 | 曹骏 | 21包装1 |
2 | 朱元鼎奖学金 | 2131415 | 易玲 | 21食科2 |
3 | 朱元鼎奖学金 | 2134219 | 陈亚楠 | 21制药2 |
4 | 朱元鼎奖学金 | 2235120 | 耿季康 | 22能源1 |
5 | 朱元鼎奖学金 | 2231430 | 杨弟骞 | 22食科1 |
6 | 朱元鼎奖学金 | 2336124 | 杨建宇 | 23建筑1 |
7 | 侯朝海奖学金 | 2133201 | 徐佳懿 | 21包装2 |
8 | 侯朝海奖学金 | 2131117 | 安馨悦 | 21食安2 |
9 | 侯朝海奖学金 | 2134213 | 陆金仪 | 21制药2 |
10 | 侯朝海奖学金 | 2235124 | 李克雄 | 22能源1 |
11 | 侯朝海奖学金 | 2233116 | 吴浩炜 | 22食科1 |
12 | 侯朝海奖学金 | 2269112 | 蒋冰冰 | 23食科3 |
13 | 孟庆闻奖学金 | 2133206 | 王薇 | 21包装2 |
14 | 孟庆闻奖学金 | 2131112 | 程琪 | 21食科2 |
15 | 孟庆闻奖学金 | 2134112 | 李蒙婉 | 21制药1 |
16 | 孟庆闻奖学金 | 2233112 | 唐翁辉 | 22包装1 |
17 | 孟庆闻奖学金 | 2234129 | 胡浩成 | 22制药1 |
18 | 孟庆闻奖学金 | 2331502 | 石韵嘉 | 23食科2 |
19 | 王素君基金 | 2132120 | 魏志勇 | 21能源2 |
20 | 王素君基金 | 2131611 | 李凌静 | 21食科2 |
21 | 王素君基金 | 2134216 | 张晓瑜 | 21制药2 |
22 | 王素君基金 | 2236119 | 胡俊雨 | 22建筑1 |
23 | 王素君基金 | 2231511 | 卢菊珍 | 22食科2 |
24 | 王素君基金 | 2331304 | 陆昕怡 | 23食安1 |
25 | 少数民族学生奖学金 | 2131602 | 江勒森·马德恩 | 21食安1 |
26 | 少数民族学生奖学金 | 2131601 | 熊天兰 | 21食安2 |
27 | 少数民族学生奖学金 | 2336135 | 阿布都拉·艾麦尔 | 23建筑1 |
公示期:2024年11月11日-2024年11月13日,如有异议,请于2024年11月13日15:00前通过以下途径反馈:食品A103李老师处,办公电话:61900359。
食品学院
2024年11月11日