2013学院科研经费一览表
序号 | 姓名 | 项目名称 | 项目来源 | 项目编号 | 实到经费(万) | 性质 |
1 | 汪之和 | 淡水鱼糜加工设备与工艺研究 | 渔机所 | D-8005-13-0011 | 8.99 | 纵向 |
2 | 王锡昌 | 乳制品行业水足迹减少研究 | WWF | D-8005-13-0012 | 3 | 纵向 |
3 | 丁卓平 | 引智项目 | 上海外专局 | D-8005-13-0015 | 2.5 | 纵向 |
4 | 刘承初 | 引智项目 | 上海外专局 | D-8005-13-0017 | 2 | 纵向 |
5 | 汪立平 | 枯草芽论杆菌发酵关键技术 | 上海市教委 | D-8005-13-0020 | 5 | 纵向 |
6 | 谢晶 | 蔬菜冷链物流技术研究 | 上海市教委 | D-8005-13-0021 | 8 | 纵向 |
7 | 钟耀广 | 鸭肉系列产品研究 | 上海市教委 | D-8005-13-0022 | 5 | 纵向 |
8 | 刘承初 | 罗非鱼加工废弃物综合利用 | 云南省科技厅 | D-8005-13-0079 | 34 | 纵向 |
9 | 谢晶 | 物流过程协同管理与溯源平台 | 国家科技支撑 | D-8000-13-0086 | 114 | 纵向 |
10 | 陈明 | 物流过程协同管理与溯源平台 | 国家科技支撑 | D-8000-13-0086A | 20 | 纵向 |
11 | 刘承初 | 国际合作交流 | 自然基金委 | D-8002-13-0102 | 2.3 | 纵向 |
12 | 丁勇 | SCI/EI论文奖励 | 学校科技处 | A-2009-13-000163 | 0.08 | 纵向 |
13 | 丁卓平 | SCI/EI论文奖励 | 学校科技处 | A-2009-13-000164 | 0.4 | 纵向 |
14 | 黄轶群 | SCI/EI论文奖励 | 学校科技处 | A-2009-13-000165 | 1.2 | 纵向 |
15 | 蒋霞云 | SCI/EI论文奖励 | 学校科技处 | A-2009-13-000166 | 0.8 | 纵向 |
16 | 金银哲 | SCI/EI论文奖励 | 学校科技处 | A-2009-13-000167 | 1.28 | 纵向 |
17 | 康永锋 | SCI/EI论文奖励 | 学校科技处 | A-2009-13-000168 | 0.88 | 纵向 |
18 | 赖克强 | SCI/EI论文奖励 | 学校科技处 | A-2009-13-000169 | 1.2 | 纵向 |
19 | 刘源 | SCI/EI论文奖励 | 学校科技处 | A-2009-13-000170 | 2 | 纵向 |
20 | 刘承初 | SCI/EI论文奖励 | 学校科技处 | A-2009-13-000171 | 0.16 | 纵向 |
21 | 刘克海 | SCI/EI论文奖励 | 学校科技处 | A-2009-13-000172 | 2.08 | 纵向 |
22 | 刘艳玲 | SCI/EI论文奖励 | 学校科技处 | A-2009-13-000173 | 0.08 | 纵向 |
23 | 卢瑛 | SCI/EI论文奖励 | 学校科技处 | A-2009-13-000174 | 0.8 | 纵向 |
24 | 施文正 | SCI/EI论文奖励 | 学校科技处 | A-2009-13-000175 | 0.08 | 纵向 |
25 | 孙晓红 | SCI/EI论文奖励 | 学校科技处 | A-2009-13-000176 | 0.4 | 纵向 |
26 | 陶宁萍 | SCI/EI论文奖励 | 学校科技处 | A-2009-13-000177 | 0.8 | 纵向 |
27 | 王朝瑾 | SCI/EI论文奖励 | 学校科技处 | A-2009-13-000178 | 0.08 | 纵向 |
28 | 王春晓 | SCI/EI论文奖励 | 学校科技处 | A-2009-13-000179 | 0.8 | 纵向 |
29 | 张敏 | 低温逆境下冷敏果实机体传热特性与组织冷损伤相关性研究 | 国家基金 | D-8001-13-0320 | 40.0 | 纵向 |
30 | 刘源 | 养殖东方鲀呈味肽形成机制及其构效研究 | 国家基金 | D-8001-13-0327 | 40.0 | 纵向 |
31 | 王永杰 | 洋山深水港病毒生物多样性的宏基因组学研究 | 国家基金 | D-8001-13-0331 | 39.0 | 纵向 |
32 | 谢晶 | 船用金枪鱼超低温加工技术研究 | 市科委 | D-8003-13-0339 | 160 | 纵向 |
33 | 陶妍 | 鱼类抗菌呔制备技术 | 上海沈李公司 | D-8005-13-0358 | 15 | 纵向 |
34 | 张炜佳 | 构建面向海洋病原体污染研究的微全分析系统平台 | 校博士基金 | A-0209-13-0105393 | 1.4 | 纵向 |
35 | 张朝燕 | 褐藻硫酸多糖SGP的高效制备及应用研究 | 校博士基金 | A-0209-13-0105394 | 1.4 | 纵向 |
36 | 谢晶 | 水产品物流过程品质动态监测与质量安全控制技术研究与示范 | 市农委 | D-8004-13-0413 | 110 | 纵向 |
37 | 谢晶 | 科研奖励后继项目 | 浦东科委 | D-8005-13-0416 | 3 | 纵向 |
38 | 陈晨伟 | 基于天然抗氧化剂的抗氧化活性包装膜制备及应用研究 | 校青年基金 | A-0209-13-0600429 | 0.4 | 纵向 |
39 | 陈星 | 高校研究生就业问题的分析与探讨 | 校青年基金 | A-0209-13-0600430 | 0.2 | 纵向 |
40 | 谢晶 | 农产品保鲜技术应用 | 市科委、央财 | D-8002-13-0443 | 60 | 纵向 |
41 | 谢晶 | 农业产业体系专项 | 市农委 | D-8004-13-0446 | 35 | 纵向 |
42 | 刘承初 | 单核增生李斯特菌对含氯消毒剂的诱导性耐药及其生理调控机制 |
| D-8002-13-0096 | 1.5 | 纵向 |
43 | 陶宁萍 | 河豚营养品质及风味研究 | 上海市科委 | D-8003-13-0450 | 10 | 纵向 |
44 | 陈江华 | 持续创建高校学习型党组织的方法和途径研究 | 校党建重点 | A-0210-13-002636 | 0.17 | 纵向 |
45 | 蓝蔚青 | 高校基层党支部开展群众路线主题教育实践活动方法、经验、案例研究 | 校党建一般 | A-0210-13-002641 | 0.12 | 纵向 |
46 | 王永杰 | 对虾白斑综合征病毒囊膜蛋白VP53B的表达与功能研究 | 市科委创新项目 | D-8004-13-0453 | 14 | 纵向 |
47 | 李立 | 基于高灵敏性碳纳米管复合纤维的食源性致病菌酶免疫生物传感器研究 | 市科委创新项目 | D-8004-13-0463 | 6 | 纵向 |
48 | 赖克强 | 鱼皮明胶的提取、功能特性及其在食品中应用的研究 | 市科委创新项目 | D-8004-13-0466 | 6 | 纵向 |
49 | 谢晶 | 水产品生物保鲜剂保鲜机理的研究 | 教育部 | D-8002-13-0473 | 3 | 纵向 |
50 | 吴文惠 | 纤溶化合物FGFCI作用机制研究 | 国家自然基金 | D-8001-13-0482 | 10 | 纵向 |
51 | 黄轶群 | 快速检测研究 | 市科委 | D-8003-09-0222 | 8 | 纵向 |
52 | 陶妍 | 联盟计划 | 上海沈李公司 | D-8004-10-0106 | 22 | 纵向 |
53 | 谢晶 | 生鲜水产品生物保鲜的研究 | 市科委 | D-8003-09-0162 | 8 | 纵向 |
54 | 王锡昌 | 水产品安全摸底排查 | 农业部 | D-8002-11-0343 | 61.75 | 纵向 |
55 | 吴文惠 | 海洋微生物研究 | 北京大学 | D-8002-11-0156 | 20 | 纵向 |
56 | 陈兰明 | 养殖水域多功能益生菌构建 | 上海市科委 | D-8003-09-0221 | 10 | 纵向 |
57 | 谢晶 | 肉类水产品冷链物流 | 浙大、科技支撑计划 | D-8001-12-0050 | 25 | 纵向 |
58 | 谢晶 | 海水产品地位物流关键技术 | 支撑计划、浙江大学 | D-8001-12-0152 | 112 | 纵向 |
59 | 谢晶 | 水产品质量控制 | 浙江工业大学 | D-8002-12-0153 | 1.35 | 纵向 |
60 | 包斌 | 纤溶活性化合物研究 | 市科委 | D-8003-10-0074 | 2.5 | 纵向 |
61 | 谢晶 | 水产品生物保鲜剂保鲜机理研究 |
| D-8002-12-0096 | 3 | 纵向 |
62 | 赵勇 | 水产品中致病性和非致病性副溶血性孤菌代谢物组比较分析 |
| D-8001-12-0212 | 8 | 纵向 |
63 | 陈兰明 | 环境胁迫调控副溶血孤菌整合结合元件自主传播的分子机理 |
| D-8001-12-0211 | 8 | 纵向 |
64 | 刘承初 | 水产品减损技术研究 | 重庆大学 | D-8002-12-0057 | 6.75 | 纵向 |
65 | 康永锋 | 专利资助 |
| D-8005-12-0394 | 0.38 | 纵向 |
66 | 张朝燕 | 专利资助 |
| D-8005-12-0393 | 0.6 | 纵向 |
67 | 谢晶 | 蔬菜采后保鲜技术 |
| D-8003-12-0019 | 28.5 | 纵向 |
68 | 王锡昌 | 加工专项 |
| D-8003-10-0208D | 31 | 纵向 |
69 | 刘克海 | 壳聚糖季铵盐连接低分子量聚乙烯亚胺作为骨架的靶向DNA纳米复合物的构建及其抗肿瘤作用研究 |
| D-8003-10-0171 | 0.68 | 纵向 |
70 | 陈兰明 | 水产动物源食品中致病弧菌发生、流行特性的研究 | 市科委浦江计划 | D-8003-10-0103 | 4 | 纵向 |
71 | 王永杰 | 水产品中诺如病毒(Norovirus)的快速等温核酸扩增法检测及溯源研究 | 市科委能力专项 | D-8003-10-0217 | 7 | 纵向 |
72 | 卢瑛 | 水产品中食源性致癌菌研究 | 市农委农科院 | D-8004-10-0057 | 10 | 纵向 |
73 | 陶宁萍 | 河豚鱼安全标准 |
| D-8003-10-0072 | 2.375 | 纵向 |
74 | 陶妍 | 联盟计划1 | 市教育发展基金会 | D-8005-13-0497 | 5 | 纵向 |
75 | 王金锋 | SCI/EI论文奖励 |
| A-2009-13-000180 | 0.08 | 纵向 |
76 | 谢晶 | SCI/EI论文奖励 |
| A-2009-13-000181 | 0.64 | 纵向 |
77 | 薛斌 | SCI/EI论文奖励 |
| A-2009-13-000182 | 0.4 | 纵向 |
78 | 杨福馨 | SCI/EI论文奖励 |
| A-2009-13-000183 | 0.08 | 纵向 |
79 | 张朝燕 | SCI/EI论文奖励 |
| A-2009-13-000184 | 0.8 | 纵向 |
80 | 赵勇 | SCI/EI论文奖励 |
| A-2009-13-000185 | 1.68 | 纵向 |
81 | 周然 | SCI/EI论文奖励 |
| A-2009-13-000186 | 0.88 | 纵向 |
82 | 王正全 |
| 高校青年教师资助计划 | B-5409-13-0013 | 3.5 | 纵向 |
83 | 陈晨伟 |
| 高校青年教师资助计划 | B-5409-13-0014 | 3.5 | 纵向 |
84 | 陈星 |
| 高校青年教师资助计划 | B-5409-13-0015 | 3 | 纵向 |
85 | 邓高燕 |
| 高校青年教师资助计划 | B-5409-13-0016 | 3 | 纵向 |
86 | 陈力 |
| 高校青年教师资助计划 | B-5409-13-0017 | 3.5 | 纵向 |
87 | 王锡昌 |
| 高校青年教师资助计划 | B-5409-13-0034 | 2.5 | 纵向 |
88 | 谢晶 | 蔬菜冷链物流技术产业化 | 上海宝丰 | D-8006-13-0023 | 27.8 | 横向 |
89 | 包斌 | 胶原蛋白相容性研究 | 上海所 | D-8006-13-0024 | 6 | 横向 |
90 | 谢晶 | 蔬菜冷链物流技术产业化 | 上海伊禾/牡丹江友博公司/上海农科院 | D-8006-13-0026 | 71.36 | 横向 |
91 | 施文正 | 紫菜多糖提取 | 温州碳江研究所 | D-8006-13-0028 | 7 | 横向 |
92 | 袁国强 | 食品质量检验平台建设 | 上海质量技术中心 | D-8006-13-0037 | 28.5 | 横向 |
93 | 刘源 | 肉类酶水解测定 | 丹尼斯公司 | D-8006-13-0038 | 5 | 横向 |
94 | 杨福馨 | 生物调节保鲜包装薄膜技术 | 江苏启东三信 | D-8006-13-0042 | 18 | 横向 |
95 | 丁华平 | 果蔬中农药检测调研 | 上海出入境检疫局 | D-8006-13-0045 | 1.5 | 横向 |
96 | 吴文惠 | 牙膏治疗实验动物牙周炎的研究 | 上海美加净公司 | D-8006-13-0058 | 10.328 | 横向 |
97 | 金银哲 | 检测费 | 上海交大 | D-8006-13-0062 | 0.8 | 横向 |
98 | 刘源 | 龙虾食品安全检测 | 江苏农科院 | D-8006-13-0069 | 3 | 横向 |
99 | 包建强 | 阿那丰渔业规划 | 福建 | D-8006-13-0071 | 2 | 横向 |
100 | 汪立平 | 生物工程菌的筛选与培育 | 上海邦成公司 | D-8006-13-0074 | 6 | 横向 |
101 | 赵勇 | 水产品食用安全风险评估研究 | 上海食监所 | D-8006-13-0078 | 5.904 | 横向 |
102 | 丁卓平 | 配方营养品食品安全风险评估 | 雅培贸易公司 | D-8006-13-0083 | 10.8 | 横向 |
103 | 陶宁萍 | 河豚产业化研究 | 上海超导公司 | D-8006-13-0085 | 5 | 横向 |
104 | 王锡昌 | 专利权转让 | 宁德市齐民农工商 | D-8006-13-0090 | 6 | 横向 |
105 | 汪立平 | 枯草芽孢杆菌发酵关键技术 | 上海邦成 | D-8006-13-0092 | 6 | 横向 |
106 | 谢晶 | 蔬菜冷链技术研究/伊禾农产品安全/培训咨询费 | 上海星辉蔬菜有限公司/伊禾农产品公司/上海职业技能监管中心 | D-8006-13-0013 | 15.396 | 横向 |
107 | 陶宁萍 | 公海渔获物加工技术研究 | 厦门永讯远洋公司 | D-8006-13-0098 | 5 | 横向 |
108 | 李晓晖 | 碱性蛋白酶活力测定 | 上海纽崔特公司 | D-8006-13-0102 | 1 | 横向 |
109 | 熊振海 | 上海食药信息分析 |
| D-8006-13-0011 | 1.6896 | 横向 |
110 | 刘源 | 火腿风味检测 | 南京农大 | D-8006-13-0112 | 5 | 横向 |
111 | 熊振海 | 食品药品舆情信息分析 | 食安设计中心 | D-8006-13-0113 | 5.5 | 横向 |
112 | 刘承初 | 罗非鱼加工副产品利用研究 | 上海食品所 | D-8006-13-0116 | 6 | 横向 |
113 | 李晓晖 | 水样中微生物分析研究 | 上海复吕科技 | D-8006-13-0117 | 4 | 横向 |
114 | 曹广荣 | 检测费 |
| D-8006-13-0002 | 8.648 | 横向 |
115 | 赵勇 | 合作研究经费 | 上海中医药大学 | D-8006-11-0060 | 5 | 横向 |
116 | 杨福馨 | 食用菌气调保鲜装备 | 上海炬刚机械 | D-8006-10-0046 | 2 | 横向 |
117 | 奚印慈 | 丘比合作项目 | 日本丘比公司 | D-8006-12-0034 | 19 | 横向 |
118 | 陈舜胜 | 容器中有害物质检测 | 上海市出入境局 | D-8006-08-0012 | 0.9 | 横向 |
119 | 陈舜胜 | 检测费 | 上海检疫局/水科院东海所 | D-8006-10-0112 | 1.05 | 横向 |
120 | 赵勇 | 食品安全成分检测 | 可口可乐公司 | D-8006-10-0102 | 15 | 横向 |
121 | 陈舜胜 | 生蚝虾滑产品工艺研究 | 李锦记公司 | D-8006-12-0038 | 9.6 | 横向 |
122 | 奚印慈 | 丘比合作项目 | 日本丘比公司 | D-8006-11-0171 | 9.266 | 横向 |
123 | 赵勇 | 检测费 | 南通出入境局 | D-8006-09-0031 | 4 | 横向 |
124 | 奚印慈 | 日本合作项目 | 日本KEWPECORP | D-8006-10-0075 | 9.39 | 横向 |
125 | 熊振海 | 质量安全信息管理 | 光明集团 | D-8006-10-0055 | 3 | 横向 |
126 | 谢晶 | 蔬菜保鲜技术 | 704所 | D-8006-12-0023 | 12.5 | 横向 |
127 | 杨靖亚 | 羊栖菜营养 |
| D-8006-12-0039 | 0.3 | 横向 |
128 | 俞骏 | 雪菜小包装咨询 |
| D-8006-12-0025 | 1.84 | 横向 |
129 | 汪立平 | 益生乳酸菌菌种研究 |
| D-8006-12-0014 | 0.3 | 横向 |
130 | 谢晶 | 制冷设备开发 |
| D-8006-12-0009 | 6.7 | 横向 |
131 | 刘承初 | 鱼类废弃物开发研究 |
| D-8006-11-0205 | 0.3 | 横向 |
132 | 万金庆 | 青浦蓝莓产业化 |
| D-8006-11-0061 | 0.078 | 横向 |
133 | 张敏 | 锅炉省煤器应用机理研究 |
| D-8006-11-0029 | 0.92 | 横向 |
134 | 陈舜胜 | 蚝汁品质检测 |
| D-8006-10-0112 | 0.966 | 横向 |
135 | 卢瑛 | 水产品中致病菌研究 |
| D-8006-10-0043 | 0.6 | 横向 |
136 | 蒋霞云 | 壳聚糖霉的工业化发酵研究 | 山东卫康生物 | D-8006-12-0058 | 10.43 | 横向 |
纵向合计:1183.545万元横向合计:386.361万元 总计:1569.906万元 |
(马晨晨 供稿)